奇闻铁事

登录

重庆大学今年各省录取分数线

wangsihai

重庆大学最新各省录取分数线及各专业录取分数线

高考填报志愿时,2020重庆大学录取分数线是多少是2021届考生非常重要的'参考数据,体现了报考学校的难易程度,为了方便大家查询,已经为大家整理好了重庆大学2020年录取分数线一览表,分为理科和文科,以下是详细内容,供大家参考:

2020重庆大学录取分数线【重庆】

类别 科类 控制线 录取线 专业 最低分 平均分
高校专项计划 理工 500 591 材料类 596 600.7
高校专项计划 理工 500 591 电子信息类 635 635
高校专项计划 理工 500 591 机械类 609 609
高校专项计划 理工 500 591 矿业类 591 598.8
高校专项计划 理工 500 591 能源动力类 613 613
高校专项计划 理工 500 591 土木类 629 629
国家专项计划 理工 500 606 材料类 612 612
国家专项计划 理工 500 606 电子信息类 618 619.3
国家专项计划 理工 500 606 工商管理类 612 612
国家专项计划 理工 500 606 公共管理类 612 612
国家专项计划 理工 500 606 管理科学与工程类 612 612
国家专项计划 理工 500 606 航空航天类 616 616
国家专项计划 理工 500 606 环境科学与工程类 612 612
国家专项计划 理工 500 606 机械类 632 632
国家专项计划 理工 500 606 经济学类 622 622
国家专项计划 理工 500 606 矿业类 606 607
国家专项计划 理工 500 606 生物医学工程类 614 614
国家专项计划 理工 500 606 土木类 631 631
国家专项计划 理工 500 606 物理学类 615 615
民族班 理工 500 597 材料类 598 598.5
民族班 理工 500 597 电子信息类 614 614
民族班 理工 500 597 工商管理类 602 602
民族班 理工 500 597 管理科学与工程类 606 606
民族班 理工 500 597 化学类 597 597
民族班 理工 500 597 机械类 597 597
民族班 理工 500 597 计算机类 608 608
民族班 理工 500 597 经济学类 607 607
民族班 理工 500 597 矿业类 598 599
民族班 理工 500 597 能源动力类 598 598
民族班 理工 500 597 生物医学工程类 598 598
民族班 理工 500 597 数学类 602 602
民族班 理工 500 597 土木类 598 598
民族班 理工 500 597 物理学类 598 598
普通类(理工) 理工 500 601 材料类 601 603.2
普通类(理工) 理工 500 601 城乡规划 623 626.5
普通类(理工) 理工 500 601 电气工程及其自动化 624 631.4
普通类(理工) 理工 500 601 电子信息类 613 618.2
普通类(理工) 理工 500 601 法学类 624 626.5
普通类(理工) 理工 500 601 风景园林 618 621.5
普通类(理工) 理工 500 601 工商管理类 607 611.7
普通类(理工) 理工 500 601 公共管理类 608 612.4
普通类(理工) 理工 500 601 管理科学与工程类 604 609.3
普通类(理工) 理工 500 601 航空航天类 605 608.5
普通类(理工) 理工 500 601 化学类 601 607.4
普通类(理工) 理工 500 601 环境科学与工程类 602 607.1
普通类(理工) 理工 500 601 会计学(ACCA) 631 632.5
普通类(理工) 理工 500 601 机器人工程 622 625.8
普通类(理工) 理工 500 601 机械类 604 609.3
普通类(理工) 理工 500 601 计算机类 622 626.8
普通类(理工) 理工 500 601 建筑学 629 635.5
普通类(理工) 理工 500 601 经济学类 616 621.8
普通类(理工) 理工 500 601 能源动力类 604 609.1
普通类(理工) 理工 500 601 人工智能 635 637.2
普通类(理工) 理工 500 601 生物医学工程类 602 606.9
普通类(理工) 理工 500 601 数据科学与大数据技术 631 635.6
普通类(理工) 理工 500 601 数学类 617 621.2
普通类(理工) 理工 500 601 土木类 609 615.1
普通类(理工) 理工 500 601 物理学类 609 614.2
普通类(理工) 理工 500 601 智能医学工程 620 623.7
普通类(文史) 文史 536 609 法学类 612 615.6
普通类(文史) 文史 536 609 风景园林 618 618
普通类(文史) 文史 536 609 工商管理类 614 615
普通类(文史) 文史 536 609 公共管理类 613 614.5
普通类(文史) 文史 536 609 会计学(ACCA) 616 617.7
普通类(文史) 文史 536 609 经济学类 616 618.6
普通类(文史) 文史 536 609 人文科学试验班 619 621.3
普通类(文史) 文史 536 609 外国语言文学类 609 612.3
普通类(文史) 文史 536 609 新闻传播学类 610 613.1
中外合作办学 理工 500 593 电气工程及其自动化(中外合作办学) 600 604.7
中外合作办学 理工 500 593 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) 593 595.7

重庆大学简介

重庆大学简称重大,是中华人民共和国***直属,由***、重庆市、国家国防科技工业局共建的全国重点大学,位列“世界一流大学建设高校(A类)”、“211工程”、”985工程”,入选“高等学校创新能力提升计划”、“高等学校学科创新引智计划”、“卓越工程师教育培养计划”、“卓越法律人才教育培养计划”、国家建设高水平大学公派研究生项目、中国政府奖学金来华留学生接收院校、***来华留学示范基地,为卓越大学联盟、中俄工科大学联盟、中波大学联盟、一带一路高校联盟、“长江—伏尔加河”高校联盟、CDIO工程教育联盟成员单位。

重庆大学创办于1929年;1942年,成为一所综合性大学;1952年调整为以工科为主的多科性大学;1960年被确定为全国重点大学;1998年成为“211工程”重点建设高校;2000年,原重庆建筑大学、重庆建筑高等专科学校与重庆大学合并组建为新的重庆大学;2001年列入“985工程”重点建设高校;2017年入选世界一流大学建设高校。

截至2021年3月,学校有4个校区,占地面积5200余亩,校舍建筑面积近170万平方米;设有二级学院36个,开办了本科专业99个;有一级学科博士学位授权点35个、二级学科博士学位授权点1个、一级学科硕士学位授权点53个、专业学位授权类别25个;有在校学生47000余人,其中研究生20000余人,本科生26000余人,来华留学生1700余人;有教职工5300余人,其中专任教师2900余人;图书馆累计藏书495.26万册。

相关阅读

  • 税收策划方案
  • 宝宝腹泻有什么症状(宝宝腹泻图片症状图片)
  • 外包公司有哪些(百度外包公司有哪些)
  • 国内夏季旅游攻略必去景点
  • 国内旅游合同范本
  • 广西南丹,广西南丹县邮政编码
  • 那个快递便宜(快递公司哪家好快而且又便宜)
  • 既得利益者(既得利益者英文)
  • 质因数(质因数的定义)
  • 标签: #