泰山学院有专科分数线
泰山学院是经***批准设立的.一所全日制普通本科高校。学校前身是1958年成立的泰安师范专科学校,办学历史可追溯到1905年(清光绪三十一年)创办的泰安府官立师范学堂。以下是为大家整理的泰山学院有专科分数线相关内容,仅供参考,希望能够帮助大家!
| 专业名称 | 层次 | 科类 | 计划数 | 录取最低分 | 专业最低 |
| 音乐学 | 本科一批 | 文 | 65 | 333 | 76.4 |
| 音乐学 | 本科一批 | 理 | 5 | 329 | 76.4 |
| 音乐表演 | 本科一批 | 文 | 35 | 332 | 79.7 |
| 音乐表演 | 本科一批 | 理 | 2 | 371 | 81.5 |
| 舞蹈学 | 本科一批 | 文 | 20 | 337 | 80.7 |
| 舞蹈学(体育舞蹈) | 本科一批 | 文 | 21 | 348 | 77.6 |
| 舞蹈学(体育舞蹈) | 本科一批 | 理 | 4 | 323 | 77.4 |
| 舞蹈学(健美操) | 本科一批 | 文 | 48 | 333 | 75.9 |
| 舞蹈学(健美操) | 本科一批 | 理 | 12 | 328 | 75.6 |
| 美术学(师范) | 本科一批 | 文 | 60 | 339 | 207 |
| 美术学(师范) | 本科一批 | 理 | 20 | 364 | 217 |
| 美术学 | 本科一批 | 文 | 20 | 343 | 195.67 |
| 环境设计 | 本科一批 | 文 | 40 | 339 | 210 |
| 环境设计 | 本科一批 | 理 | 10 | 360 | 207.67 |
| 视觉传达设计 | 本科一批 | 文 | 45 | 341 | 218.33 |
| 视觉传达设计 | 本科一批 | 理 | 10 | 362 | 208.67 |
| 服装与服饰设计 | 本科一批 | 文 | 30 | 339 | 195 |
| 服装与服饰设计 | 本科一批 | 理 | 10 | 360 | 195.56 |
| 播音与主持艺术 | 本科一批 | 文 | 50 | 334 | 85 |
| 播音与主持艺术 | 本科一批 | 理 | 10 | 331 | 84.9 |
| 广播电视编导 | 本科一批 | 文 | 60 | 407 | 543(合) |
| 广播电视编导 | 本科一批 | 理 | 20 | 418 | 549(合) |
| 体育教育 | 本科一批 | 理 | 100 | 377 | 60.18 |
| 社会体育指导与管理 | 本科一批 | 理 | 40 | 360 | 60.25 |
| 汉语言文学(师范) | 本科二批 | 文 | 69 | 540.12 | |
| 汉语言文学 | 本科二批 | 文 | 32 | 537.11 | |
| 汉语国际教育 | 本科二批 | 文 | 29 | 537.1 | |
| 思想政治教育(师范) | 本科二批 | 文 | 45 | 537.11 | |
| 历史学(师范) | 本科二批 | 文 | 58 | 537.1 | |
| 文物与博物馆学 | 本科二批 | 文 | 31 | 537.1 | |
| 社会工作 | 本科二批 | 文 | 12 | 537.11 | |
| 英语(师范) | 本科二批 | 文 | 22 | 540.12 | |
| 英语 | 本科二批 | 文 | 14 | 537.12 | |
| 日语 | 本科二批 | 文 | 13 | 537.11 | |
| 地理科学(师范) | 本科二批 | 文 | 15 | 538.11 | |
| 旅游管理 | 本科二批 | 文 | 14 | 537.11 | |
| 财务管理 | 本科二批 | 文 | 55 | 539.11 | |
| 国际经济与贸易 | 本科二批 | 文 | 25 | 538.11 | |
| 小学教育(师范) | 本科二批 | 文 | 17 | 539.11 | |
| 学前教育(师范) | 本科二批 | 文 | 22 | 537.11 | |
| 人力资源管理 | 本科二批 | 文 | 35 | 537.1 | |
| 行政管理 | 本科二批 | 文 | 15 | 537.1 | |
| 物流管理 | 本科二批 | 文 | 29 | 537.1 | |
| 社会工作 | 本科二批 | 理 | 14 | 516.11 | |
| 英语(师范) | 本科二批 | 理 | 30 | 522.11 | |
| 英语 | 本科二批 | 理 | 15 | 517.08 | |
| 日语 | 本科二批 | 理 | 12 | 516.11 | |
| 数学与应用数学(师范) | 本科二批 | 理 | 65 | 516.11 | |
| 数学与应用数学(金融方向) | 本科二批 | 理 | 40 | 516.11 | |
| 应用统计学 | 本科二批 | 理 | 39 | 516.11 | |
| 计算机科学与技术 | 本科二批 | 理 | 41 | 516.11 | |
| 软件工程 | 本科二批 | 理 | 69 | 516.11 | |
| 物理学(师范) | 本科二批 | 理 | 31 | 517.09 | |
| 电子信息科学与技术 | 本科二批 | 理 | 70 | 516.11 | |
| 通信工程 | 本科二批 | 理 | 71 | 516.11 | |
| 化学(师范) | 本科二批 | 理 | 45 | 518.09 | |
| 高分子材料与工程 | 本科二批 | 理 | 62 | 516.11 | |
| 化学工程与工艺 | 本科二批 | 理 | 55 | 516.11 | |
| 制药工程 | 本科二批 | 理 | 61 | 516.11 | |
| 地理科学(师范) | 本科二批 | 理 | 13 | 519.11 | |
| 旅游管理 | 本科二批 | 理 | 17 | 516.11 | |
| 财务管理 | 本科二批 | 理 | 58 | 521.1 | |
| 国际经济与贸易 | 本科二批 | 理 | 25 | 519.1 | |
| 小学教育(师范) | 本科二批 | 理 | 18 | 522.09 | |
| 学前教育(师范) | 本科二批 | 理 | 23 | 516.11 | |
| 生物科学(师范) | 本科二批 | 理 | 31 | 519.1 | |
| 生物技术 | 本科二批 | 理 | 24 | 516.11 | |
| 葡萄与葡萄酒工程 | 本科二批 | 理 | 35 | 516.11 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 本科二批 | 理 | 79 | 518.1 | |
| 土木工程 | 本科二批 | 理 | 80 | 516.11 | |
| 工业设计 | 本科二批 | 理 | 34 | 516.11 | |
| 人力资源管理 | 本科二批 | 理 | 35 | 516.11 | |
| 行政管理 | 本科二批 | 理 | 17 | 517.1 | |
| 物流管理 | 本科二批 | 理 | 35 | 516.11 | |
| 国际经济与贸易(金融服务外包方向) | 本科二批 校企合作 | 文 | 40 | 521.11 | |
| 国际经济与贸易(金融服务外包方向) | 本科二批 校企合作 | 理 | 40 | 493.11 | |
| 软件工程(软件外包) | 本科二批 校企合作 | 理 | 50 | 491.08 | |
| 计算机科学与技术
(嵌入式软件外包方向) |
本科二批 校企合作 | 理 | 50 | 493.09 | |
| 信息与计算科学
(高智能手机开发方向) |
本科二批 校企合作 | 理 | 50 | 491.09 | |
| 电子信息科学与技术(智能电子方向) | 本科二批 校企合作 | 理 | 50 | 491.09 | |
| 电子商务(商贸) | 春季高考 | 80 | 567.12 | ||
| 市场营销(商贸) | 春季高考 | 80 | 561.18 | ||
| 旅游管理(旅游服务) | 春季高考 | 80 | 570.19 | ||
| 学前教育(学前教育) | 春季高考 | 80 | 547.13 | ||
| 初等教育(师范) | 专科 | 文 | 40 | 505.1 | |
| 学前教育(师范) | 专科 | 文 | 40 | 498.11 | |
| 旅游管理 | 专科 | 文 | 20 | 499.09 | |
| 服装设计 | 专科 | 文 | 25 | 499.11 | |
| 市场营销 | 专科 | 文 | 40 | 498.12 | |
| 会计 | 专科 | 文 | 45 | 502.09 | |
| 商务英语 | 专科 | 文 | 40 | 499.09 | |
| 国际经济与贸易 | 专科 | 文 | 40 | 499.1 | |
| 旅游管理(中外合作办学) | 专科 | 文 | 22 | 352.08 | |
| 应用电子技术 | 专科 | 理 | 80 | 464.1 | |
| 应用化工技术 | 专科 | 理 | 80 | 464.1 | |
| 计算机应用技术 | 专科 | 理 | 80 | 464.1 | |
| 建筑工程技术 | 专科 | 理 | 80 | 465.09 | |
| 机电一体化技术 | 专科 | 理 | 80 | 465.1 | |
| 电子商务 | 专科 | 理 | 80 | 464.1 | |
| 国际经济与贸易 | 专科 | 理 | 40 | 464.11 | |
| 初等教育 | 专科 | 理 | 40 | 471.07 | |
| 学前教育 | 专科 | 理 | 40 | 465.08 | |
| 旅游管理 | 专科 | 理 | 20 | 464.1 | |
| 服装设计 | 专科 | 理 | 25 | 465.08 | |
| 市场营销 | 专科 | 理 | 40 | 464.1 | |
| 会计 | 专科 | 理 | 45 | 475.08 | |
| 商务英语 | 专科 | 理 | 40 | 464.1 | |
| 旅游管理(中外合作办学) | 专科 | 理 | 18 | 280.05 |