奇闻铁事

登录

中国排名前50名的大学排名

wangsihai

2021年中国名牌大学排名50强

在平平淡淡的日常中,大家都跟名牌大学打过交道吧,相信许多人会觉得名牌大学很难吧,以下是精心整理的`中国名牌大学排名50强,供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友。

中国大学排行榜50强名单

2021 2017 学校名称 地区 类型 总分

研究

影响

1 1 北京大学 北京 综合 100 100 100 100
2 2 清华大学 北京 理工 98.23 99.68 97.15 98.57
3 4 复旦大学 上海 综合 82.22 81.22 83.26 81.32
4 5 武汉大学 湖北 综合 81.88 81.48 82.01 82.23
5 7 中国人民大学 北京 综合 81.67 79.9 82.56 82.38
6 6 浙江大学 浙江 综合 81.66 82.33 81.73 80.4
7 3 上海交通大学 上海 综合 81.44 82.29 81.75 79.32
8 8 南京大学 江苏 综合 80.87 79.83 81.13 81.97
9 14 中国科学技术大学 安徽 理工 75.88 76.86 75.55 75.13
10 首次 国防科学技术大学 湖南 理工 75.75 81.45 74.08 70.56
11 9 吉林大学 吉林 综合 75.68 74.66 78.41 70.66
12 11 北京师范大学 北京 师范 75.31 75.36 75.02 75.97
13 15 南开大学 天津 综合 75.08 76.77 74.78 73.09
14 10 中山大学 广东 综合 75.07 74.79 75.4 74.69
15 13 四川大学 四川 综合 75.04 74.12 76.74 72.39
16 12 华中科技大学 湖北 理工 74.98 74.43 76.72 71.63
17 18 西安交通大学 陕西 综合 74.31 73.77 75.16 73.1
18 22 同济大学 上海 理工 73.07 68.61 74.64 76.51
19 17 中南大学 湖南 综合 73.02 71.68 74.33 72
20 20 哈尔滨工业大学 黑龙江 理工 72.74 70.17 74.57 72.43
21 16 山东大学 山东 综合 72.45 71.22 74.3 69.94
22 19 厦门大学 福建 综合 72.32 70.71 72.5 74.53
23 25 东南大学 江苏 综合 71.54 68.09 73.98 71.19
24 23 天津大学 天津 理工 71.53 70.05 71.91 73.01
25 33 重庆大学 重庆 综合 70.92 68.02 71.23 74.92
26 21 北京航空航天大学 北京 理工 70.88 70.97 70.63 71.38
27 24 华东师范大学 上海 师范 69.95 69.74 69.97 70.26
28 34 东北大学 辽宁 理工 69.11 66.81 70.06 70.52
29 32 北京理工大学 北京 理工 68.8 66.54 69.22 71.45
30 36 华中师范大学 湖北 师范 68.62 68.74 68.09 69.71
31 30 大连理工大学 辽宁 理工 68.61 66.19 70.09 68.92
32 29 西北工业大学 陕西 理工 68.16 67.14 68.46 69.08
33 27 华南理工大学 广东 理工 68.07 64.63 70.14 68.58
34 28 湖南大学 湖南 综合 67.76 66.49 68.21 68.75
35 26 中国农业大学 北京 农林 67.36 65.97 67.86 68.4
36 38 兰州大学 甘肃 综合 67.2 65.88 68.07 67.22
37 42 电子科技大学 四川 理工 67.12 65.72 67.06 69.57
38 31 北京协和医学院 北京 医药 66.8 70.07 64.55 67.01
39 40 东北师范大学 吉林 师范 66.73 66.39 66.92 66.85
40 39 北京科技大学 北京 理工 66.53 64.1 67.26 68.71
41 37 西北大学 陕西 综合 66.52 66.78 65.58 68.38
42 50 武汉理工大学 湖北 理工 66.34 63.99 67.71 66.81
43 43 长安大学 陕西 理工 66.28 66.35 65.08 69.12
44 46 北京交通大学 北京 理工 66.2 63.86 66.78 68.57
45 44 中国地质大学 湖北 理工 66.19 63.21 68.59 65.14
46 35 中国矿业大学 江苏 理工 66.15 65.24 67.13 65.26
47 47 南京农业大学 江苏 农林 66 65.36 66.25 66.46
48 57 哈尔滨工程大学 黑龙江 师范 65.91 65.07 66.15 66.72
48 54 南京师范大学 江苏 理工 65.91 65.56 65.55 67.34
50 44 华中农业大学 湖北 农林 65.84 64.18 66.54 66.84

相关阅读

  • 教育学生的方法和技巧
  • 财政部会计资格评价网(财政部会计资格评价网登录入口)
  • 教育学论文情境学习
  • 包含yuepao的词条
  • 右都御史(右都御史是几品官)
  • 函授本科自我鉴定300字师范
  • 何患无妻(大丈夫只患功名不立,何患无妻)
  • 农村小学校本培训工作总结
  • 专业团队口号大全霸气
  • 标签: #