奇闻铁事

登录

青岛农业大学各专业录取分数预估

wangsihai

最新青岛农业大学录取分数线及各专业录取分数线统计表

高考填报志愿时,青岛农业大学录取分数线是多少是2021届考生非常重要的参考数据,体现了报考学校的难易程度,为了方便大家查询,已经为大家整理好了青岛农业大学录取分数线一览表,以下是详细内容,供大家参考:

2020青岛农业大学录取分数线【全国】

青岛农业大学2020年各省录取分数情况统计
省(市、区) 文史 文史 理工 理工
分数线 录取分数 最低分与分数线差 分数线 录取分数 最低分与分数线差
最高分 最低分 最高分 最低分
北京 普本 436 综合改革,最高489分,最低476分 40
天津 普本 476 综合改革,最高564分,最低534分 58
美术(综合分) 综合改革,最高531分,最低523分
河北 普本 465 563 556 91 415 613 540 125
山西 普本 469 536 534 65 449 524 509 60
美术 (不分文理)文化课最高400分,最低322分;专业课最高237分,最低232分
内蒙古 普本 437 540 509 72 333 485 422 89
辽宁 普本 472 570 559 87 359 524 507 148
吉林 普本 371 540 502 131 336 509 466 130
黑龙江 普本 356 493 489 133 301 495 451 150
美术(综合分)   494 488     492 482  
上海 普本 400 综合改革,最高449分,最低440分 40
江苏 普本 284 343 333 49 313 348 326 13
浙江 普本 495 综合改革,最高581分,最低569分 74
安徽 普本 499 550 544 45 435 521 490 55
福建 普本 465 528 522 57 402 507 482 80
美术 195 246 243 48 195 241 238 43
江西 普本 488 551 545 57 463 531 522 59
山东 公费农科生 449 综合改革,最高603分,最低501分 52
提前批 综合改革,最高545分,最低497分 48
普本 综合改革,最高570分,最低500分 51
校企合作 综合改革,最高536分,最低498分 49
中外合作本科 综合改革,最高546分,最低474分 25
美术(综合分) 综合改革,最高568分,最低546分
编导(综合分) 综合改革,最高523分,最低505分
河南 普本 465 561 558 93 418 548 538 120
校企合作         418 539 527 109
湖北 普本 426 532 520 94 395 515 494 99
湖南 普本 550 570 560 10 507 539 518 11
广东 普本 430 528 523 93 410 498 483 73
广西 普本 381 490 461 80 353 478 399 46
美术(综合分) (不分文理)综合分最高561分;最低534分
海南 普本 463 综合改革,最高分583分,最低557分 94
重庆 普本 443 528 521 78 411 506 446 35
四川 普本 459 523 521 62 443 524 445 2
贵州 普本 463 545 533 70 384 463 441 57
云南 普本 480 554 523 43 435 535 497 62
陕西 普本 405 512 505 100 350 452 428 78
甘肃 普本 439 527 512 73 372 460 400 28
宁夏 普本 451 526 518 67 368 438 383 15
*** 普本 370 480 478 108 317 412 389 72
喀什定向       317 420 344 27

2020年各专业录取分数统计(山东省)

招生类型 专业 最高分 最低分 平均分
提前批公费农科生 动物科学 581 509 529
农学 603 504 527
植物保护 599 501 526
农业资源与环境 590 501 525
提前批创新班 植物生产类 543 500 508.6
林学 545 497 501.4
普通类 会计学 560 536 542.4
中国语言文学类 558 536 541.4
英语 558 536 540.8
知识产权 561 534 540.0
新闻传播学类 568 532 538.2
财务管理 549 533 537.3
计算机科学与技术 557 529 535.8
日语 547 528 533.1
经济与金融 555 523 528.7
国际经济与贸易 553 524 528.6
市场营销 532 525 527.1
物流管理 552 521 526.6
公共事业管理 541 521 526.5
电子商务 547 521 526.5
电气工程及其自动化 559 522 526.4
建筑学 539 520 524.0
社会工作 534 519 523.3
朝鲜语 530 518 522.7
土地资源管理 539 518 522.4
药学 541 517 522.0
电子信息科学与技术 542 517 521.8
电子信息工程 533 518 521.7
农林经济管理 532 518 521.4
风景园林 548 516 521.3
通信工程 546 517 521.3
园林 538 514 519.6
应用化学 531 515 518.9
工程造价 543 515 518.8
海洋资源与环境 534 512 518.3
生物科学类 543 513 517.6
动物医学 556 511 517.2
食品科学与工程类 544 511 517.0
机械类 538 514 516.7
化工与制药类 548 511 515.6
土木工程 533 513 515.4
植物保护 551 510 514.7
环境科学与工程类 549 510 514.5
工程管理 531 511 513.9
草业科学 546 508 513.7
动物药学 527 510 513.2
测控技术与仪器 535 510 513.0
植物生产类 543 508 512.9
农业资源与环境 534 509 512.9
材料类 542 509 512.1
动物科学 555 507 512.0
马业科学 529 507 511.9
建筑环境与能源应用工程 542 509 511.9
水产类 547 500 505.1
中外合作 农学(中外合作) 503 485 492.3
食品科学与工程(中外合作) 518 479 487.0
物流管理(中外合作) 522 474 485.1
农业资源与环境(中外合作) 499 476 482.2
校企合作 英语(跨境电商) 536 511 517.2
会计学(金融与财务外包) 531 509 513.9
经济与金融(财富管理) 523 507 511.6
物流管理(网络商务与现代物流外包) 517 501 505.0
风景园林(虚拟仿真设计) 514 501 504.6
计算机科学与技术(移动互联) 529 499 503.8
计算机科学与技术(大数据、云计算、信息安全) 533 499 503.6
计算机科学与技术(软件外包Java) 514 499 503.5
电子信息工程(机器人) 515 500 503.0
通信工程(智能物联) 514 498 500.6
美术类 设计学类 566.45 547.37 551.43
动画 567.60 545.60 548.74
编导类 广播电视编导 522.70 505.35 508.53
注:每个类别以平均分降序排列

青岛农业大学简介

青岛农业大学是“山东特色名校工程”首批立项重点建设大学、山东省博士学位授予立项建设A类单位、山东省一流学科立项建设单位,入选第一批卓越农林人才教育培养计划改革试点项目。

学校肇始于1951年创立的`莱阳农业学校;1958年,莱阳农学院设立,开展本科教育;1963年,改为莱阳农业学校,开展中专教育;1976年,改为莱阳农业大学;1978年,恢复莱阳农学院和本科教育;2007年,经***和山东省人民政府批准更名为青岛农业大学。2017年,学校成为山东省省级博士立项建设单位。

截至2021年3月,学校建有城阳、平度、莱阳、蓝谷四个校区和胶州现代农业科技示范园,总占地面积5220亩,校舍建筑总面积110余万平方米,仪器设备总值6.07亿元;设有25个教学院部,81个本科专业,14个硕士学位授权一级学科,5个专业学位硕士授权类别,全日制在校生3万余人;有专任教师2009人,具有高级职称的教师833人,获得博士学位1139人。

相关阅读

  • 本科毕业论文初稿写多长时间
  • e约等于多少,e约等于多少?前三位
  • 开戒(开戒了是什么意思)
  • 新西兰留学学费一年多少钱
  • 广西理工职业技术学院的学费多少
  • 西安医学高等专科学校学费多少呢
  • 上海工艺美术职业学院一年学费
  • 李连杰女儿(李连杰女儿李思李苔蜜照片)
  • 莆田学院的学费多少
  • 标签: #