奇闻铁事

登录

潍坊医学院录取分数线位次

wangsihai

2020年潍坊医学院录取分数线

潍坊医学院录取分数线是多少,各专业录取分数线是多少,是每个填报潍坊医学院的考生最关注的问题,随着各省高考录取批次相继公布,考生也开始关心是否被潍坊医学院的录取,整理2020年潍坊医学院录取分数线相关信息供参考,希望对大家有帮助!

潍坊医学院2020年分省分专业录取分数线:

省、市 专业 科类 学制 计划数 录取数 最高分 最低分 平均分
山东 临床医学(省属公费医学生,面向青岛市就业) 综合改革 5 1 1 589 589 589.0
山东 临床医学(省属公费医学生,面向潍坊市就业) 综合改革 5 17 17 580 544 558.2
山东 临床医学(省属公费医学生,面向聊城市就业) 综合改革 5 6 6 538 523 528.0
山东 临床医学(省属公费医学生,面向日照市就业) 综合改革 5 11 11 549 531 538.3
山东 临床医学(省属公费医学生,面向济南市就业) 综合改革 5 4 4 548 540 543.5
山东 临床医学(省属公费医学生,面向淄博市就业) 综合改革 5 8 8 546 521 528.9
山东 临床医学(省属公费医学生,面向枣庄市就业) 综合改革 5 5 5 568 516 529.4
山东 临床医学(省属公费医学生,面向东营市就业) 综合改革 5 2 2 550 545 547.5
山东 临床医学(省属公费医学生,面向烟台市就业) 综合改革 5 22 22 554 524 534.3
山东 临床医学(省属公费医学生,面向济宁市就业) 综合改革 5 30 30 529 506 513.3
山东 临床医学(省属公费医学生,面向泰安市就业) 综合改革 5 10 10 536 514 522.3
山东 临床医学(省属公费医学生,面向威海市就业) 综合改革 5 4 4 564 536 549.5
山东 临床医学(省属公费医学生,面向临沂市就业) 综合改革 5 24 24 566 515 530.8
山东 临床医学(省属公费医学生,面向德州市就业) 综合改革 5 29 29 520 495 503.2
山东 临床医学(省属公费医学生,面向滨州市就业) 综合改革 5 3 3 539 533 535.3
山东 临床医学(省属公费医学生,面向菏泽市就业) 综合改革 5 24 24 573 489 499.0
山东 预防医学(省属公费医学生,面向济南市就业) 综合改革 5 1 1 549 549 549.0
山东 预防医学(省属公费医学生,面向青岛市就业) 综合改革 5 2 2 588 572 580.0
山东 预防医学(省属公费医学生,面向淄博市就业) 综合改革 5 2 2 533 519 526.0
山东 预防医学(省属公费医学生,面向枣庄市就业) 综合改革 5 4 4 514 502 506.3
山东 预防医学(省属公费医学生,面向菏泽市就业) 综合改革 5 5 5 502 495 498.2
山东 预防医学(省属公费医学生,面向烟台市就业) 综合改革 5 3 3 567 543 558.3
山东 预防医学(省属公费医学生,面向潍坊市就业) 综合改革 5 5 5 572 541 549.6
山东 预防医学(省属公费医学生,面向济宁市就业) 综合改革 5 5 5 515 505 508.8
山东 预防医学(省属公费医学生,面向泰安市就业) 综合改革 5 3 3 538 515 524.0
山东 预防医学(省属公费医学生,面向威海市就业) 综合改革 5 2 2 559 540 549.5
山东 预防医学(省属公费医学生,面向日照市就业) 综合改革 5 2 2 561 547 554.0
山东 预防医学(省属公费医学生,面向临沂市就业) 综合改革 5 5 5 544 514 524.6
山东 预防医学(省属公费医学生,面向德州市就业) 综合改革 5 6 6 517 494 500.7
山东 预防医学(省属公费医学生,面向聊城市就业) 综合改革 5 4 4 531 507 517.0
山东 预防医学(省属公费医学生,面向滨州市就业) 综合改革 5 1 1 535 535 535.0
山东 临床医学 综合改革 5 431 431 602 564 572.0
山东 麻醉学 综合改革 5 120 120 589 559 564.7
山东 护理学 综合改革 4 185 185 553 509 516.2
山东 口腔医学 综合改革 5 48 48 606 569 576.4
山东 预防医学 综合改革 5 90 90 561 538 545.4
山东 医学影像学 综合改革 5 108 108 586 554 559.0
山东 生物技术 综合改革 4 70 70 539 508 513.3
山东 医学检验技术 综合改革 4 106 106 561 533 538.7
山东 药学 综合改革 4 117 117 543 517 522.1
山东 生物医学工程 综合改革 4 47 47 530 508 511.7
山东 眼视光学 综合改革 4 22 22 557 546 550.6
山东 康复治疗学 综合改革 4 65 65 560 520 525.8
山东 卫生检验与检疫 综合改革 4 27 27 568 529 533.6
山东 应用心理学 综合改革 4 74 74 567 514 522.2
山东 生物制药 综合改革 4 40 40 544 512 517.1
山东 食品质量与安全 综合改革 4 46 46 542 508 512.3
山东 公共事业管理 综合改革 4 64 64 581 503 509.2
山东 劳动与社会保障 综合改革 4 34 34 515 502 504.2
山东 市场营销 综合改革 4 38 38 531 501 504.2
山东 统计学 综合改革 4 50 50 518 504 507.7
山东 运动康复 综合改革 4 40 40 521 506 510.8
山东 临床药学 综合改革 5 50 50 558 529 536.3
山东 助产学 综合改革 4 45 45 531 512 517.3
山东 中药学 综合改革 4 50 50 529 513 517.2
山东 医学影像技术 综合改革 4 30 30 563 536 543.7
山东 法学 综合改革 4 44 44 533 509 514.8
山东 英语 综合改革 4 35 35 530 509 513.3
北京 临床医学 综合改革 5 3 3 542 533 536.3
北京 麻醉学 综合改革 5 2 2 539 533 536
天津 临床医学 综合改革 5 2 2 608.11 602.111 605.1
天津 麻醉学 综合改革 5 2 2 602.111 601.114 601.6
天津 口腔医学 综合改革 5 2 2 611.12 603.113 607.1
天津 预防医学 综合改革 5 2 2 596.125 595.106 595.6
天津 医学检验技术 综合改革 4 2 2 593.114 593.106 593.1
天津 药学 综合改革 4 2 2 588.108 585.122 586.6
天津 生物医学工程 综合改革 4 2 2 585.114 582.109 583.6
天津 眼视光学 综合改革 4 2 2 592.121 587.113 589.6
天津 康复治疗学 综合改革 4 2 2 585.112 583.1 584.1
天津 卫生检验与检疫 综合改革 4 2 2 588.111 580.105 584.1
天津 护理学 综合改革 4 2 2 562.112 557.104 559.6
天津 公共事业管理 综合改革 4 2 2 565.096 555.107 560.1
河北 临床医学 理工 5 2 2 577 567 572.1
河北 麻醉学 理工 5 2 2 576 567 571.6
河北 护理学 理工 4 2 2 556 555 555.6
河北 预防医学 理工 5 2 2 566 562 564.1
河北 医学影像学 理工 5 2 2 564 564 564
河北 医学检验技术 理工 4 2 2 563 560 561.6
河北 药学 理工 4 2 2 558 556 557.1
河北 卫生检验与检疫 理工 4 2 2 555 554 554.6
河北 食品质量与安全 理工 4 2 2 557 555 556.1
河北 公共事业管理 理工 4 2 2 555 554 554.6
山西 临床医学 理工 5 5 5 547 538 541.1
山西 麻醉学 理工 5 2 2 545 541 543.1
山西 护理学 理工 4 2 2 534 534 534
山西 预防医学 理工 5 2 2 536 535 535.6
山西 医学影像学 理工 5 2 2 542 536 539.1
山西 生物技术 理工 4 2 2 535 534 534.6
山西 法学 文史 4 2 2 515 509 512.1
山西 应用心理学 文史 4 2 2 521 518 519.6
山西 公共事业管理 文史 4 2 2 508 505 506.6
山西 护理学 文史 4 2 2 515 511 513.1
山西 劳动与社会保障 文史 4 2 2 508 501 504.6
内蒙古 临床医学 理工 5 4 4 512 489 499.8
内蒙古 麻醉学 理工 5 2 2 501 493 497
内蒙古 护理学 理工 4 2 2 457 446 451.5
内蒙古 护理学 文史 4 2 2 503 501 502
内蒙古 预防医学 理工 5 2 2 464 458 461
内蒙古 药学 理工 4 2 2 458 437 447.5
内蒙古 生物制药 理工 4 2 2 409 407 408
内蒙古 应用心理学 文史 4 2 2 501 488 494.5
内蒙古 公共事业管理 文史 4 3 3 497 485 490
内蒙古 市场营销 文史 4 2 2 490 469 479.5
内蒙古 英语 文史 4 2 2 495 481 488
辽宁 临床医学 理工 5 6 6 572 537 557.9
辽宁 麻醉学 理工 5 2 2 570 537 553.6
辽宁 护理学 理工 4 2 2 514 491 502.6
辽宁 口腔医学 理工 5 2 2 565 547 556.1
辽宁 预防医学 理工 5 2 2 518 512 515.1
辽宁 医学影像学 理工 5 2 2 537 534 535.6
辽宁 医学检验技术 理工 4 2 2 534 516 525.1
辽宁 药学 理工 4 2 2 510 492 501.1
辽宁 眼视光学 理工 4 2 2 512 484 498.1
辽宁 康复治疗学 理工 4 2 2 524 510 517
吉林 临床医学 理工 5 5 5 545 524 529.9
吉林 麻醉学 理工 5 2 2 538 523 530.6
吉林 护理学 理工 4 2 2 503 499 501.1
吉林 预防医学 理工 5 2 2 524 510 517.1
吉林 医学影像学 理工 5 2 2 505 504 504.6
吉林 应用心理学 文史 4 2 2 503 485 494.1
吉林 公共事业管理 文史 4 2 2 464 461 462.6
吉林 市场营销 文史 4 2 2 461 459 460.1
吉林 英语 文史 4 2 2 477 466 471.6
吉林 劳动与社会保障 文史 4 2 2 459 457 458.1
黑龙江 临床医学 理工 5 5 5 526 506 517.3
黑龙江 麻醉学 理工 5 2 2 492 490 491.1
黑龙江 护理学 理工 4 2 2 484 483 483.6
黑龙江 口腔医学 理工 5 2 2 527 519 523.1
黑龙江 预防医学 理工 5 2 2 489 485 487.1
黑龙江 医学影像学 理工 5 2 2 501 497 499.1
黑龙江 医学检验技术 理工 4 2 2 493 483 488.1
黑龙江 药学 理工 4 2 2 487 485 486.1
黑龙江 眼视光学 理工 4 2 2 497 487 492.1
上海 临床医学 综合改革 5 3 3 478 474 476.7
上海 麻醉学 综合改革 5 2 2 484 471 477.5
江苏 临床医学 理工 5 5 5 360 358 359
江苏 麻醉学 理工 5 2 2 351 351 351
江苏 护理学 理工 4 2 2 345 341 343
江苏 口腔医学 理工 5 4 4 362 356 358.3
江苏 预防医学 理工 5 2 2 354 348 351
江苏 医学检验技术 理工 4 2 2 350 349 349.5
江苏 药学 理工 4 2 2 342 341 341.5
江苏 眼视光学 理工 4 2 2 346 342 344
江苏 康复治疗学 理工 4 2 2 342 342 342
江苏 应用心理学 理工 4 2 2 345 341 343
江苏 卫生检验与检疫 理工 4 2 2 344 344 344
浙江 医学检验技术 综合改革 4 2 2 583 581 582.0
浙江 医学影像学 综合改革 5 2 2 603 601 602.0
浙江 生物技术 综合改革 4 2 2 565 565 565.0
浙江 护理学 综合改革 4 2 2 572 572 572.0
浙江 口腔医学 综合改革 5 2 2 616 615 615.5
浙江 预防医学 综合改革 5 2 2 584 584 584.0
浙江 麻醉学 综合改革 5 2 2 610 608 609.0
浙江 临床医学 综合改革 5 6 6 608 606 607.3
浙江 康复治疗学 综合改革 4 2 2 575 575 575.0
浙江 生物医学工程 综合改革 4 2 2 567 567 567.0
浙江 眼视光学 综合改革 4 2 2 594 591 592.5
浙江 药学 综合改革 4 2 2 586 581 583.5
浙江 卫生检验与检疫 综合改革 4 2 2 581 577 579.0
安徽 临床医学 理工 5 13 13 574 548 556.5
安徽 麻醉学 理工 5 2 2 582 546 564.8
安徽 护理学 理工 4 2 2 544 524 534.4
安徽 口腔医学 理工 5 2 2 569 560 565.2
安徽 预防医学 理工 5 2 2 544 538 541.5
安徽 医学影像学 理工 5 2 2 546 544 545.8
安徽 生物技术 理工 4 2 2 522 522 522
安徽 医学检验技术 理工 4 2 2 536 526 531.8
安徽 药学 理工 4 2 2 518 518 518
安徽 生物医学工程 理工 4 2 2 519 517 518
安徽 眼视光学 理工 4 2 2 542 531 537.1
安徽 康复治疗学 理工 4 2 2 523 515 519.6
安徽 卫生检验与检疫 理工 4 2 2 515 514 515
安徽 生物制药 理工 4 2 2 546 506 526
福建 临床医学 理工 5 7 7 531 526 529
福建 麻醉学 理工 5 2 2 525 521 524
福建 护理学 理工 4 2 2 519 511 516
福建 医学影像学 理工 5 2 2 522 522 522
福建 医学检验技术 理工 4 2 2 521 518 520.5
福建 药学 理工 4 2 2 521 507 515
福建 眼视光学 理工 4 2 2 522 519 521.5
福建 康复治疗学 理工 4 2 2 510 507 509.5
福建 卫生检验与检疫 理工 4 2 2 507 480 494.5
福建 生物制药 理工 4 2 2 523 509 517
福建 应用心理学 理工 4 2 2 519 517 519
福建 公共事业管理 理工 4 2 2 453 442 448.4
江西 临床医学 理工 5 4 4 585 558 568.2
江西 麻醉学 理工 5 2 2 548 547 548
江西 护理学 理工 4 2 2 544 510 527.9
江西 口腔医学 理工 5 2 2 565 559 563
江西 预防医学 理工 5 2 2 549 546 548.5
江西 医学影像学 理工 5 2 2 555 555 555
江西 医学检验技术 理工 4 2 2 552 546 550
江西 药学 理工 4 2 2 542 540 542
江西 应用心理学 理工 4 2 2 546 540 544
河南 临床医学 理工 5 18 18 594 558 580.2
河南 麻醉学 理工 5 2 2 551 551 551
河南 护理学 理工 4 2 2 547 546 546.6
河南 口腔医学 理工 5 2 2 577 557 567
河南 预防医学 理工 5 2 2 550 549 549.6
河南 医学影像学 理工 5 2 2 557 557 557
河南 生物技术 理工 4 2 2 552 547 549.6
河南 医学检验技术 理工 4 2 2 552 550 551.1
河南 药学 理工 4 2 2 548 541 544.6
河南 生物医学工程 理工 4 2 2 547 547 547
河南 眼视光学 理工 4 2 2 556 555 555.6
河南 康复治疗学 理工 4 2 2 542 541 541.6
河南 卫生检验与检疫 理工 4 2 2 543 540 541.6
河南 生物制药 理工 4 2 2 546 545 545.6
河南 应用心理学 理工 4 2 2 549 548 548.6
河南 劳动与社会保障 理工 4 2 2 498 487 492.6
河南 市场营销 理工 4 2 2 543 514 528.6
河南 应用心理学 文史 4 2 2 546 546 546
河南 公共事业管理 文史 4 4 4 549 543 545.6
河南 法学 文史 4 2 2 547 546 546.6
河南 市场营销 文史 4 2 2 546 546 546
河南 英语 文史 4 2 2 544 543 543.6
河南 劳动与社会保障 文史 4 2 2 545 543 544.1
湖北 临床医学 理工 5 4 4 520 512 516.6
湖北 麻醉学 理工 5 2 2 515 513 514.1
湖北 护理学 理工 4 2 2 508 427 467.6
湖北 医学检验技术 理工 4 2 2 509 507 508.1
湖南 临床医学 理工 5 4 4 561 525 541.3
湖南 麻醉学 理工 5 2 2 538 527 532.5
湖南 护理学 理工 4 2 2 514 510 512
湖南 口腔医学 理工 5 2 2 529 525 527
湖南 预防医学 理工 5 2 2 523 514 518.5
湖南 医学影像学 理工 5 2 2 524 524 524
湖南 医学检验技术 理工 4 2 2 520 515 517.5
湖南 药学 理工 4 2 2 519 518 518.5
湖南 市场营销 理工 4 2 2 518 476 497
广东 临床医学 理工 5 4 4 544 525 530
广东 麻醉学 理工 5 2 2 524 524 524
广东 护理学 理工 4 2 2 517 508 512.5
广东 预防医学 理工 5 2 2 520 519 519.5
广东 药学 理工 4 2 2 511 509 510
广东 眼视光学 理工 4 2 2 517 512 514.5
广东 生物制药 理工 4 2 2 513 508 510.5
广西 临床医学 理工 5 10 10 537 511 520.1
广西 麻醉学 理工 5 2 2 514 511 513.5
广西 护理学 理工 4 4 4 507 441 471.9
广西 预防医学 理工 5 2 2 510 504 508
广西 医学影像学 理工 5 2 2 510 509 510.5
广西 生物技术 理工 4 4 4 506 495 500.2
广西 医学检验技术 理工 4 5 5 510 488 499.8
广西 药学 理工 4 5 5 512 484 497.4
广西 生物制药 理工 4 4 4 494 433 462.7
广西 康复治疗学 理工 4 4 4 502 478 493
广西 卫生检验与检疫 理工 4 3 3 454 434 442.3
广西 应用心理学 文史 4 5 5 486 454 467.2
广西 法学 文史 4 2 2 461 450 456.5
广西 公共事业管理 文史 4 5 5 472 416 444.6
广西 市场营销 文史 4 5 5 446 429 439.2
广西 英语 文史 4 3 3 467 446 454.6
广西 劳动与社会保障 文史 4 5 5 451 433 442.8
广西 护理学 文史 4 5 5 457 446 454
海南 临床医学 综合改革 5 2 2 599 595 597
海南 麻醉学 综合改革 5 2 2 622 590 606
海南 护理学 综合改革 4 2 2 562 558 560
海南 预防医学 综合改革 5 2 2 564 564 564
海南 医学影像学 综合改革 5 2 2 597 590 593.5
重庆 临床医学 理工 5 5 5 551 533 542
重庆 麻醉学 理工 5 2 2 532 532 532
重庆 护理学 理工 4 2 2 527 486 506.7
重庆 口腔医学 理工 5 2 2 545 536 540.7
重庆 预防医学 理工 5 2 2 531 530 530.7
重庆 眼视光学 理工 4 2 2 529 529 529
四川 临床医学 理工 5 4 4 572 558 562.4
四川 麻醉学 理工 5 2 2 564 558 561.1
四川 护理学 理工 4 2 2 555 543 549.1
四川 口腔医学 理工 5 2 2 565 562 563.6
四川 生物技术 理工 4 2 2 557 538 547.6
四川 医学检验技术 理工 4 2 2 558 546 552.1
四川 药学 理工 4 2 2 531 485 508.1
四川 康复治疗学 理工 4 2 2 553 549 551.1
四川 卫生检验与检疫 理工 4 2 2 470 467 468.6
四川 公共事业管理 理工 4 2 2 526 491 508.6
贵州 临床医学 理工 5 12 12 507 490 495.8
贵州 麻醉学 理工 5 2 2 526 499 512.6
贵州 护理学 理工 4 2 2 489 488 488.6
贵州 口腔医学 理工 5 3 3 516 495 503.8
贵州 医学影像学 理工 5 3 3 494 490 491.4
贵州 医学检验技术 理工 4 4 4 489 483 486.1
贵州 药学 理工 4 4 4 487 482 484.6
贵州 生物医学工程 理工 4 3 3 488 487 487.4
贵州 生物技术 理工 4 2 2 480 478 479.1
贵州 眼视光学 理工 4 2 2 490 488 489.1
贵州 康复治疗学 理工 4 2 2 484 480 482.1
贵州 卫生检验与检疫 理工 4 2 2 480 479 479.6
贵州 生物制药 理工 4 2 2 460 455 457.6
贵州 应用心理学 文史 4 3 3 509 505 507.1
贵州 公共事业管理 文史 4 8 8 519 504 507.1
贵州 市场营销 文史 4 5 5 506 503 504.3
贵州 英语 文史 4 4 4 507 503 504.6
贵州 劳动与社会保障 文史 4 7 7 514 503 505.2
贵州 护理学 文史 4 5 5 519 508 513.9
云南 临床医学 理工 5 9 9 585 562 571.4
云南 麻醉学 理工 5 2 2 561 561 561
云南 护理学 理工 4 2 2 532 513 523.5
云南 口腔医学 理工 5 3 3 588 560 573
云南 预防医学 理工 5 3 3 541 524 534
云南 医学影像学 理工 5 3 3 557 545 552.6
云南 生物技术 理工 4 2 2 525 521 524
云南 医学检验技术 理工 4 2 2 528 525 527.5
云南 药学 理工 4 4 4 550 511 535.9
云南 卫生检验与检疫 理工 4 2 2 545 516 531.3
云南 眼视光学 理工 4 2 2 542 532 537.8
云南 生物制药 理工 4 2 2 507 506 507.5
云南 护理学 文史 4 2 2 546 526 536.8
云南 应用心理学 文史 4 2 2 535 526 531.3
云南 公共事业管理 文史 4 4 4 524 509 520.5
云南 市场营销 文史 4 2 2 524 509 517.3
云南 英语 文史 4 2 2 525 523 524.9
云南 劳动与社会保障 文史 4 2 2 527 522 525.3
西藏 临床医学 理工 5 2 2 509 485 497
西藏 麻醉学 理工 5 2 2 482 481 481.5
西藏 护理学 理工 4 3 3 475 323 376.3
西藏 口腔医学 理工 5 2 2 524 501 512.5
西藏 预防医学 理工 5 3 3 475 329 378.7
西藏 医学影像学 理工 5 2 2 478 477 477.5
西藏 眼视光学 理工 4 2 2 332 324 328
西藏 卫生检验与检疫 理工 4 2 2 326 324 325
西藏 劳动与社会保障 理工 4 2 2 469 327 398
陕西 临床医学 理工 5 5 5 485 465 470.9
陕西 麻醉学 理工 5 2 2 468 462 465.1
陕西 护理学 理工 4 2 2 461 460 460.6
陕西 口腔医学 理工 5 2 2 511 501 506.1
陕西 医学影像学 理工 5 2 2 462 461 461.6
陕西 医学检验技术 理工 4 2 2 461 460 460.6
甘肃 临床医学 理工 5 10 10 494 468 483
甘肃 麻醉学 理工 5 2 2 478 465 471.6
甘肃 护理学 理工 4 2 2 452 402 427.1
甘肃 口腔医学 理工 5 2 2 497 469 483.1
甘肃 医学影像学 理工 5 2 2 486 468 477.1
甘肃 生物技术 理工 4 2 2 455 453 454.1
甘肃 医学检验技术 理工 4 2 2 465 463 464.1
甘肃 药学 理工 4 2 2 453 451 452.1
甘肃 生物医学工程 理工 4 2 2 461 457 459.1
甘肃 眼视光学 理工 4 2 2 465 461 463.1
甘肃 康复治疗学 理工 4 3 3 458 454 456.4
甘肃 卫生检验与检疫 理工 4 3 3 467 451 456.4
甘肃 劳动与社会保障 理工 4 2 2 450 406 428.1
甘肃 生物制药 理工 4 2 2 452 452 452
甘肃 食品质量与安全 理工 4 2 2 457 451 454.1
青海 临床医学 理工 5 4 4 466 441 449.8
青海 麻醉学 理工 5 2 2 437 434 435.6
青海 护理学 理工 4 2 2 432 408 420.1
青海 口腔医学 理工 5 2 2 434 432 433.1
宁夏 临床医学 理工 5 4 4 470 461 466.2
宁夏 麻醉学 理工 5 2 2 472 460 466.2
宁夏 护理学 理工 4 2 2 455 434 444.7
宁夏 口腔医学 理工 5 2 2 467 463 365.2
宁夏 医学影像学 理工 5 2 2 468 460 464.2
宁夏 医学检验技术 理工 4 3 3 456 454 455.5
*** 临床医学 理工 5 2 2 458 457 457.6
*** 麻醉学 理工 5 2 2 460 455 457.6
*** 护理学 理工 4 2 2 448 445 446.6
*** 口腔医学 理工 5 2 2 555 475 515.1
*** 医学影像学 理工 5 2 2 457 449 453.1

院校简介:

潍坊医学院是山东省省属全日制普通高等医学院校,坐落于山东半岛中部的`潍坊市。学校是中国卓越医生教育培养计划项目试点高校,山东省应用型人才培养特色名校建设单位,山东省卓越工程师教育培养计划立项学校,山东省教育厅、山东省卫生健康委员会和潍坊市人民政府共建高校,山东省应用型本科高校建设首批支持单位,山东省博士学位授予立项建设单位。

潍坊医学院历史溯源于19世纪末20世纪初潍县乐道院设立的乐道院医护学校和潍县美国长老会医院;1951年,山东省人民政府卫生厅根据华东军政委员会卫生部的命令,指示昌潍区中心卫生院在潍坊筹建山东省昌潍医士学校。学校1958年开始本科教育,1986年获硕士学位授予权,1998年获留学生招生资格。2008年以优秀成绩通过***本科教学工作水平评估。2012年获批服务国家特殊需求博士人才培养项目单位,2013年开始招收博士研究生。

相关阅读

  • 世界五百强企业排名榜
  • 农学专业介绍及讲解
  • 广州开学时间通知最新
  • 一件的拼音(一件的拼音声调)
  • 过控专业最佳出路
  • 烟草专业的大学
  • 新西兰留学专业推荐
  • 动物科学专业介绍详细
  • 五体是哪五体,五体是哪五体中医
  • 标签: #